Tabla de Posiciones

USER ST1 ST2 13 14 15 16 17 18 ST3 T
ariel martin 27 24 6 5 5 7 5 4 32 83
fede_lvp 28 24 4 3 5 6 6 5 29 81
chiche_acosta 24 25 6 5 2 5 6 5 29 78
dem laprida 25 16 5 6 3 7 5 3 29 70
maxi_3 28 18 6 4 2 6 6 4 28 74
keko1976 27 23 1 5 7 5 6 3 27 77
coco_chicho 22 24 5 3 5 6 4 4 27 73
lichozaccaro 19 21 3 4 5 4 6 5 27 67
gaby_elciber 27 23 2 3 3 6 6 6 26 76
efra08 24 24 2 5 5 6 6 2 26 74
lalapelusa 24 24 5 5 2 6 5 3 26 74
diego_tano 27 16 5 5 3 5 5 3 26 69
facu_villar 23 18 4 4 4 6 4 4 26 67
leote 15 19 3 5 4 3 6 5 26 60
pocho22 0 19 1 4 5 6 6 4 26 45
papua 29 22 3 2 4 6 6 4 25 76
ramiroch 28 21 3 4 5 5 4 4 25 74
jose_mena 23 19 7 4 2 6 3 3 25 67
lali06 21 21 3 3 5 5 6 3 25 67
mabel_acade 21 17 3 6 3 6 4 3 25 63
poroto_suipacha 20 15 2 5 3 6 5 4 25 60
eimavi 34 26 2 5 3 5 7 2 24 84
8(manu)7 28 23 3 5 4 6 3 3 24 75
linch 23 12 4 3 5 6 3 3 24 59
gilarda 30 22 3 4 5 4 6 1 23 75
gorrion 25 23 3 4 5 x 6 5 23 71
davo_casal 24 23 4 3 3 4 5 4 23 70
peter 79 21 24 4 3 3 4 5 4 23 68
charly80_65 23 18 2 3 5 3 6 4 23 64
cristian_diaz 26 27 2 4 4 7 3 2 22 75
Cuchufox 27 25 4 3 4 3 5 3 22 74
fara 31 17 4 3 5 4 2 4 22 70
pere 21 21 3 5 4 6 3 1 22 64
chicho_fae 21 17 2 5 4 5 5 1 22 60
cacho_alvarez 21 11 4 5 2 4 1 6 22 54
david_morales 25 19 4 6 2 3 1 5 21 65
calypso 27 17 0 4 5 5 3 2 19 63
21 16 3 3 2 3 5 2 18 55
pablo_tito 30 19 5 2 3 4 x 3 17 66
fedecoya 25 10 0 4 4 3 4 2 17 52
alankzs 24 16 3 4 x x 6 3 16 56
jose_salguero 31 22 2 3 x 5 4 1 15 68
franco_fontana 28 23 2 5 2 5 x x 14 65
marianom 26 7 x x 4 3 4 3 14 47
cukibelen 22 14 3 4 4 2 x x 13 49
chuno 24 3 x x 2 5 x 4 11 38
julio_agosto 22 9 x 5 4 x x x 9 40
davidrodriguez 21 16 x x 3 x 5 x 8 45
marcellino 15 20 5 3 x x x x 8 43
pop! 23 18 x x x x x x 0 41
gaston diaz 15 18 x x x x x x 0 33
nico_suipacha 24 7 x x x x x x 0 31
Bus 11 2 x x x x x x 0 13
#¿NOMBRE? 12 0 x x x x x x 0 12
matto888 6 1 x x x x x x 0 7
albatro geba 3 0 x x x x x x 0 3
chilipiano 1 0 x x x x x x 0 1

3 comentarios:

Anónimo dijo...

gaby, cuando vas a empezar a jugar vos??? jajajajajajaja flojito eh! mientras le sigas poniendo fichas al ciclón mmmm cada día confirmo más mi voto en la encuesta, el q menos puntos va a hacer sos vos... jajajaja

gaby_elciber dijo...

jaja que forro me pusiste un voto y encima el domingo le puse a river, si les ganan las gallinas te pongo uno a vos.

Anónimo dijo...

Damian y Fara...q pollos q tengo...:O NADA MAS Q AGREGAR....:)

CIBERCH@T

GRACIAS POR LEER EL BLOG HASTA LO ULTIMO, Y PARA LOS QUE SE QUIERAN PRENDER EN EL PRODE, METANLE NOMAS.